XyHyper C8

Chromatography Solutions

XyHyper C8

C8 for rapid, stable separations

Product Code: XyHyperC8

Catalog Number XH-C8-250-3
Dimension (mm) 250 x 4.6
Particle Size (µm) 3
Description XyHyper C8 3µm 250 x 4.6MM
Select Catalog Number Dimension (mm) Particle Size (µm) Description
XH-C8-250-3 250 x 4.6 3 XyHyper C8 3µm 250 x 4.6MM
XH-C8-250-5 250 x 4.6 5 XyHyper C8 5µm 250 x 4.6MM
XH-C8-150-1.8 NA NA XyHyper C8 1.7µm 150 x 4.6MM
XH-C8-250-10 250 x 4.6 10 XyHyper C8 10µm 250 x 4.6MM
XH-C8-50-3 50 x 4.6 3 XyHyper C8 3µm 50 x 4.6MM
XH-C8-100-3 100 x 4.6 3 XyHyper C8 3µm 100 x 4.6MM
XH-C8-50-5 50 x 4.6 5 XyHyper C8 5µm 50 x 4.6MM
XH-C8-125-3 125 x 4.6 3 XyHyper C8 3µm 125 x 4.6MM
XH-C8-100-5 100 x 4.6 5 XyHyper C8 5µm 100 x 4.6MM
XH-C8-150-3 150 x 4.6 3 XyHyper C8 3µm 150 x 4.6MM
XH-C8-125-5 125 x 4.6 5 XyHyper C8 5µm 125 x 4.6MM
XH-C8-50-10 50 x 4.6 10 XyHyper C8 10µm 50 x 4.6MM
XH-C8-100-10 100 x 4.6 10 XyHyper C8 10µm 100 x 4.6MM
XH-C8-150-5 150 x 4.6 5 XyHyper C8 5µm 150 x 4.6MM
XH-C8-125-10 125 x 4.6 10 XyHyper C8 10µm 125 x 4.6MM
XH-C8-150-10 150 x 4.6 10 XyHyper C8 10µm 150 x 4.6MM
XH-C8-250-1.8 250 x 4.6 1.8 XyHyper C8 1.7µm 250 x 4.6MM
Select Dimension & Particle Size

250 x 4.6 mm

NA mm

50 x 4.6 mm

100 x 4.6 mm

125 x 4.6 mm

150 x 4.6 mm

Product Description

XyHyper C8 columns offer reduced hydrophobicity for faster runs and easy method development. Proprietary bonding ensures mechanical and chemical stability for peptides, pharmaceuticals, and moderately non-polar compounds.

Technical Highlights

pH Range: 2-10

Pore Size: 120

Surface Area: 320

Carbon Load: 10

End Capping: Yes