XyHyper C18

Chromatography Solutions

XyHyper C18

High-stability C18, versatile phase

Product Code: XyHyperC18

Catalog Number XH-C18-100-5
Dimension (mm) 100 x 4.6
Particle Size (µm) 5
Description XyHyper C18 5µm 100 x 4.6MM
Select Catalog Number Dimension (mm) Particle Size (µm) Description
XH-C18-100-5 100 x 4.6 5 XyHyper C18 5µm 100 x 4.6MM
XH-C18-150-3 150 x 4.6 3 XyHyper C18 3µm 150 x 4.6MM
XH-C18-50-10 50 x 4.6 10 XyHyper C18 10µm 50 x 4.6MM
XH-C18-125-5 125 x 4.6 5 XyHyper C18 5µm 125 x 4.6MM
XH-C18-100-10 100 x 4.6 10 XyHyper C18 10µm 100 x 4.6MM
XH-C18-150-5 150 x 4.6 5 XyHyper C18 5µm 150 x 4.6MM
XH-C18-125-10 125 x 4.6 10 XyHyper C18 10µm 125 x 4.6MM
XH-C18-150-10 150 x 4.6 10 XyHyper C18 10µm 150 x 4.6MM
XH-C18-250-1.8 250 x 4.6 1.8 XyHyper C18 1.7µm 250 x 4.6MM
XH-C18-250-3 250 x 4.6 3 XyHyper C18 3µm 250 x 4.6MM
XH-C18-250-5 250 x 4.6 5 XyHyper C18 5µm 250 x 4.6MM
XH-C18-150-1.8 NA NA XyHyper C18 1.7µm 150 x 4.6MM
XH-C18-250-10 250 x 4.6 10 XyHyper C18 10µm 250 x 4.6MM
XH-C18-50-3 50 x 4.6 3 XyHyper C18 3µm 50 x 4.6MM
XH-C18-100-3 100 x 4.6 3 XyHyper C18 3µm 100 x 4.6MM
XH-C18-50-5 50 x 4.6 5 XyHyper C18 5µm 50 x 4.6MM
XH-C18-125-3 125 x 4.6 3 XyHyper C18 3µm 125 x 4.6MM
Select Dimension & Particle Size

100 x 4.6 mm

150 x 4.6 mm

50 x 4.6 mm

125 x 4.6 mm

250 x 4.6 mm

NA mm

Product Description

XyHyper C18 columns feature full-coverage bonded silica for exceptional stability and efficiency in reversed-phase separations. Engineered with proprietary surface modification, these columns ensure inertness and strong retention of both hydrophobic and polar compounds—ideal for acidic, neutral, or basic organics and peptides.

Technical Highlights

Particle Sizes: 1, 8, 3, 5, 10 µm

Pore Size: 120 Å

Surface Area: 320 m⊃2;/g

Carbon Load: 17%

End Capping: Yes

pH Range: 2–10

Uniform surface, high sample loading

Catalog Number: XH-C18-50-10

Dimension (mm): 50 x 4.6

Particle Size (µm): 10

Description: XyHyper C18 10µm 50 x 4.6MM