XyChrom C18-AQ

Chromatography Solutions

XyChrom C18-AQ

C18-AQ: Stable in high aqueous phases

Product Code: XyChromC18-AQ

Catalog Number XC-C18AQ-150-3
Dimension (mm) 150 x 4.6
Particle Size (µm) 3
Description XyChrom C18-AQ 3µm 150 x 4.6MM
Select Catalog Number Dimension (mm) Particle Size (µm) Description
XC-C18AQ-150-3 150 x 4.6 3 XyChrom C18-AQ 3µm 150 x 4.6MM
XC-C18AQ-100-3 100 x 4.6 3 XyChrom C18-AQ 3µm 100 x 4.6MM
XC-C18AQ-150-3.5 150 x 4.6 3.5 XyChrom C18-AQ 3.5µm 150 x 4.6MM
XC-C18AQ-100-3.5 100 x 4.6 3.5 XyChrom C18-AQ 3.5µm 100 x 4.6MM
XC-C18AQ-150-5 150 x 4.6 5 XyChrom C18-AQ 5µm 150 x 4.6MM
XC-C18AQ-100-5 100 x 4.6 5 XyChrom C18-AQ 5µm 100 x 4.6MM
XC-C18AQ-150-10 150 x 4.6 10 XyChrom C18-AQ 10µm 150 x 4.6MM
XC-C18AQ-100-10 100 x 4.6 10 XyChrom C18-AQ 10µm 100 x 4.6MM
XC-C18AQ-50-3 50 x 4.6 3 XyChrom C18-AQ 3µm 50 x 4.6MM
XC-C18AQ-125-3 125 x 4.6 3 XyChrom C18-AQ 3µm 125 x 4.6MM
XC-C18AQ-250-3 250 x 4.6 3 XyChrom C18-AQ 3µm 250 x 4.6MM
XC-C18AQ-250-3.5 250 x 4.6 3.5 XyChrom C18-AQ 3.5µm 250 x 4.6MM
XC-C18AQ-50-3.5 50 x 4.6 3.5 XyChrom C18-AQ 3.5µm 50 x 4.6MM
XC-C18AQ-125-3.5 125 x 4.6 3.5 XyChrom C18-AQ 3.5µm 125 x 4.6MM
XC-C18AQ-250-5 250 x 4.6 5 XyChrom C18-AQ 5µm 250 x 4.6MM
XC-C18AQ-50-5 50 x 4.6 5 XyChrom C18-AQ 5µm 50 x 4.6MM
XC-C18AQ-125-5 125 x 4.6 5 XyChrom C18-AQ 5µm 125 x 4.6MM
XC-C18AQ-250-10 250 x 4.6 10 XyChrom C18-AQ 10µm 250 x 4.6MM
XC-C18AQ-50-10 50 x 4.6 10 XyChrom C18-AQ 10µm 50 x 4.6MM
XC-C18AQ-125-10 125 x 4.6 10 XyChrom C18-AQ 10µm 125 x 4.6MM
Select Dimension & Particle Size

150 x 4.6 mm

100 x 4.6 mm

50 x 4.6 mm

125 x 4.6 mm

250 x 4.6 mm

Product Description

XyChrom C18-AQ is optimized for separations under fully aqueous and high-water-content mobile phases. This phase maintains retention and peak performance for highly polar analytes and metabolites, preventing phase collapse and ensuring consistent results in bioanalytical workflows.

Technical Highlights

pH Range: 2-10

Pore Size: 100

Surface Area: 330

Carbon Load: 12

End Capping: Yes

Particle Sizes: 3, 3.5, 5, 10 µm

Pore Size: 100 Å

Surface Area: 330 m⊃2;/g

Carbon Load: 12%

End Capping: Yes

pH Range: 2–10

Stable with 100% water mobile phases

Suited for hydrophilic and polar compounds