Low protein binding, sterile use
Product Code: XSF-PVDF
| Catalog Number | Description | Package | Dimensions (L×W×H mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XSF-PVDF-25-045-S | 0.04μm pore, 25mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 560 X 440 X 330 | 0.08 |
| XSF-PVDF-13-022-N | 0.02μm pore, 13mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, non-sterile | 100 pcs/pack, 100 packs/case | 465 X 465 X 390 | 0.08 |
| XSF-PVDF-25-022-S | 0.02μm pore, 25mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 560 X 440 X 330 | 0.08 |
| XSF-PVDF-13-045-S | 0.04μm pore, 13mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 465 X 350 X 280 | 0.05 |
| XSF-PVDF-30-022-S | 0.02μm pore, 30mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 560 X 440 X 330 | 0.08 |
| XSF-PVDF-13-022-S | 0.02μm pore, 13mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 465 X 350 X 280 | 0.05 |
| XSF-PVDF-25-045-N | 0.04μm pore, 25mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, non-sterile | 100 pcs/pack, 32 packs/case | 430 X 430 X 390 | 0.07 |
| XSF-PVDF-25-022-N | 0.02μm pore, 25mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, non-sterile | 100 pcs/pack, 32 packs/case | 430 X 430 X 390 | 0.07 |
| XSF-PVDF-30-045-S | 0.04μm pore, 30mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 560 X 440 X 330 | 0.08 |
| XSF-PVDF-13-045-N | 0.04μm pore, 13mm diameter syringe filter, Hydrophobic PVDF membrane, non-sterile | 100 pcs/pack, 100 packs/case | 465 X 465 X 390 | 0.08 |
Low protein binding and high flow; ideal for sterile filtration of culture media, solutions, and protein-based samples.