Hydrophobic, solvent/gas filtration
Product Code: XSF-PTFE
| Catalog Number | Description | Package | Dimensions (L×W×H mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XSF-PTFE-25-022-N | 0.02μm pore, 25mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, non-sterile | 100 pcs/pack, 32 packs/case | 430 X 430 X 390 | 0.07 |
| XSF-PTFE-30-045-S | 0.04μm pore, 30mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 560 X 440 X 330 | 0.08 |
| XSF-PTFE-13-045-N | 0.04μm pore, 13mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, non-sterile | 100 pcs/pack, 100 packs/case | 465 X 465 X 390 | 0.08 |
| XSF-PTFE-25-045-S | 0.04μm pore, 25mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 560 X 440 X 330 | 0.08 |
| XSF-PTFE-13-022-N | 0.02μm pore, 13mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, non-sterile | 100 pcs/pack, 100 packs/case | 465 X 465 X 390 | 0.08 |
| XSF-PTFE-25-022-S | 0.02μm pore, 25mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 560 X 440 X 330 | 0.08 |
| XSF-PTFE-13-045-S | 0.04μm pore, 13mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 465 X 350 X 280 | 0.05 |
| XSF-PTFE-30-022-S | 0.02μm pore, 30mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 560 X 440 X 330 | 0.08 |
| XSF-PTFE-13-022-S | 0.02μm pore, 13mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, sterile | 100 pcs/pack, 10 packs/case | 465 X 350 X 280 | 0.05 |
| XSF-PTFE-25-045-N | 0.04μm pore, 25mm diameter syringe filter, Hydrophobic PTFE membrane, non-sterile | 100 pcs/pack, 32 packs/case | 430 X 430 X 390 | 0.07 |
Hydrophobic, chemically resistant filter for aggressive solvents, strong acids, and for gas or air filtration and venting.